根据教育部关于印发《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2023〕2号)的通知等文件精神,经学院对考生进行综合考核,研究生院审核,根据各专业考生总成绩(初试成绩和复试成绩加权)排名,拟录取鲁晨洁等11名考生为我司2024年全日制硕士研究生,现将名单公示如下表。公示期为2024年4月19日-2024年5月7日。公示期间,考生若有疑问,可向我司有关部门反映。
联系方式:
湖北师范大学生命科学公司:0714-6511613,115552448@qq.com;
研究生招生办:0714-6570761,yzb@hbnu.edu.cn;
纪委、监察专员办公室:0714-6573766,jw@hbnu.edu.cn。
澳门十大赌博正规生命科学公司
2024年4月19日
2024年澳门十大赌博正规生命科学公司全日制硕士研究生拟录取名单
姓名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 初试标准分 | 复试成绩 | 总成绩 |
鲁晨洁 | 105134000000522 | 食品工程 | 124.65 | 83.66 | 108.25 |
康梦谣 | 105134000000540 | 食品工程 | 116.32 | 80.10 | 101.83 |
彭雅旋 | 105134000000518 | 食品工程 | 109.38 | 84.14 | 99.28 |
张羽帆 | 103594210002196 | 食品工程 | 108.33 | 79.52 | 96.80 |
徐超颖 | 144304085000099 | 食品工程 | 108.42 | 79.05 | 96.67 |
吴立卓 | 105134000000551 | 食品工程 | 103.13 | 80.07 | 93.91 |
汤文华 | 105134000000517 | 制药工程 | 116.67 | 84.32 | 103.73 |
田彩云 | 106634424311712 | 制药工程 | 114.93 | 79.96 | 100.94 |
尹玉婷 | 105134000000550 | 制药工程 | 101.39 | 82.82 | 93.96 |
李加乐 | 101084210009996 | 制药工程 | 104.51 | 77.70 | 93.79 |
毛雨洁 | 105744000012231 | 学科教学(生物) | 107.71 | 88.36 | 99.97 |
说明:正式录取名单由学校审核后,报湖北省高等学校招生委员会办公室和教育部,经录取检查通过后确定,时间为5月中下旬。在录取检查过程中发现不合格者,由招生学院告知考生。